对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016951 鹏华丰顺债券 档案 公告 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 0.1089 10.46% 开放 限制大额 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0531 8.31% 开放 开放 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03% 开放 开放 购买
5 159768 房地产ETF 档案 公告 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00% 开放 开放 购买
6 016537 上银慧鑫利债券 档案 公告 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 0.0820 7.78% 开放 开放 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 0.0479 7.66% 开放 开放 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0784 7.66% 开放 开放 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39% 开放 开放 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0531 8.31% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00% 开放 开放 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 0.0479 7.66% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0784 7.66% 开放 开放 购买
7 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39% 开放 开放 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28% 开放 开放 购买
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 档案 公告 0.5779 0.5779 0.5393 0.5393 0.0386 7.16% 开放 开放 购买
10 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 档案 公告 0.5626 0.5626 0.5250 0.5250 0.0376 7.16% 开放 开放 购买
1 016951 鹏华丰顺债券 档案 公告 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 0.1089 10.46% 开放 限制大额 购买
2 016537 上银慧鑫利债券 档案 公告 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 0.0820 7.78% 开放 开放 购买
3 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6410 1.6410 1.6128 1.6128 0.0282 1.75% 开放 限制大额 购买
4 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 档案 公告 1.0236 1.0918 1.0099 1.0781 0.0147 1.36% 开放 开放 购买
5 002698 博时裕利纯债债券A 档案 公告 1.0206 1.2914 1.0080 1.2788 0.0164 1.25% 开放 限制大额 购买
6 021041 博时裕利纯债债券C 档案 公告 1.0214 1.0410 1.0089 1.0285 0.0127 1.24% 开放 限制大额 购买
7 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.7648 0.7648 0.7571 0.7571 0.0077 1.02% 开放 开放 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.7684 0.7684 0.7607 0.7607 0.0077 1.01% 开放 开放 购买
9 290003 泰信双息双利债券 档案 公告 1.0331 1.7176 1.0242 1.7087 0.0168 0.87% 开放 开放 购买
10 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.1040 3.1216 1.0948 3.1124 0.0307 0.84% 开放 开放 购买
1 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.7265 0.7265 0.6816 0.6816 0.0449 6.59% 开放 开放 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.7136 0.7136 0.6695 0.6695 0.0441 6.59% 开放 开放 购买
3 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.8065 0.8065 0.7570 0.7570 0.0495 6.54% 开放 开放 购买
4 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.7929 0.7929 0.7443 0.7443 0.0486 6.53% 开放 开放 购买
5 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.9432 0.9432 0.8914 0.8914 0.0518 5.81% 开放 开放 购买
6 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.9227 0.9227 0.8720 0.8720 0.0507 5.81% 开放 开放 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.3220 1.3220 1.2530 1.2530 0.0690 5.51% 开放 开放 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.3270 1.7640 1.2580 1.6950 0.0866 5.48% 开放 开放 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4510 3.2790 0.4280 3.2560 0.3556 5.37% 开放 开放 购买
10 011203 永赢惠添益混合A 档案 公告 0.6564 0.6564 0.6240 0.6240 0.0324 5.19% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00% 开放 开放 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28% 开放 开放 购买
5 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.0356 1.0356 1.0025 1.0025 0.0331 3.30% 开放 开放 购买
6 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6382 0.6382 0.6207 0.6207 0.0175 2.82% 开放 开放 购买
7 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.7066 0.7066 0.6873 0.6873 0.0193 2.81% 开放 开放 购买
8 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.7006 0.7006 0.6819 0.6819 0.0187 2.74% 开放 开放 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.0611 1.0611 1.0330 1.0330 0.0281 2.72% 开放 开放 购买
10 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 0.6099 1.8297 0.5941 1.7823 0.0474 2.66% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0531 8.31% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0784 7.66% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6914 1.5471 0.6462 1.5019 0.0722 6.99% 开放 开放 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4510 3.2790 0.4280 3.2560 0.3556 5.37% 开放 开放 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8200 1.3710 0.7970 1.3330 0.0385 2.89% 开放 开放 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.9656 0.9656 0.9417 0.9417 0.0239 2.54% 开放 开放 购买
7 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 1.0148 1.3437 0.9906 1.3195 0.0328 2.44% 暂停 暂停 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3727 0.3727 0.3639 0.3639 0.0088 2.42% 开放 开放 购买
9 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 档案 公告 1.8330 2.4740 1.7910 2.4320 0.0572 2.35% 开放 开放 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.3592 1.3787 1.3298 1.3493 0.0300 2.21% 开放 开放 购买
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6514 0.6514 0.6409 0.6409 0.0105 1.64% 开放 限制大额 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6566 0.6566 0.6461 0.6461 0.0105 1.63% 开放 限制大额 购买
3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9298 0.9298 0.9149 0.9149 0.0149 1.63% 开放 开放 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9326 0.9326 0.9177 0.9177 0.0149 1.62% 开放 开放 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.2084 6.9984 5.1300 6.9200 0.0784 1.53% 开放 限制大额 购买
6 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2695 1.2695 1.2516 1.2516 0.0179 1.43% 开放 开放 购买
7 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2685 1.2685 1.2507 1.2507 0.0178 1.42% 开放 开放 购买
8 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9603 0.9603 0.9473 0.9473 0.0130 1.37% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9263 0.9263 0.9138 0.9138 0.0125 1.37% 开放 开放 购买
10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9908 0.9908 0.0131 1.32% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-17 14.53% 26.29% 14.92% -13.28% 2.33% 6.80% 97.90% 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-17 13.15% 26.40% 8.10% -20.21% -32.35% 8.03% -32.35% 购买
3 159768 房地产ETF 公告 2024-05-17 13.09% 26.26% 7.56% -22.46% -38.84% 8.00% -38.84% 购买
4 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-05-17 12.97% 29.69% 16.76% -12.49% -27.35% 6.59% -27.35% 购买
5 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-05-17 12.95% 29.58% 16.49% -13.20% -28.64% 6.59% -28.64% 购买
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2024-05-17 12.89% 27.57% 7.48% -27.58% -41.57% 8.33% -41.57% 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-17 12.88% 27.57% 7.49% -27.53% -47.81% 8.31% -30.76% 购买
8 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-05-17 12.64% 30.48% 18.62% -6.34% -19.24% 6.54% -19.36% 购买
9 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-05-17 12.63% 30.43% 18.47% -6.81% -20.45% 6.53% -20.72% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-17 12.55% 25.10% 7.09% -20.52% -36.05% 7.66% 10.17% 购买
1 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-17 14.53% 26.29% 14.92% -13.28% 2.33% 6.80% 97.90% 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-17 13.15% 26.40% 8.10% -20.21% -32.35% 8.03% -32.35% 购买
3 159768 房地产ETF 公告 2024-05-17 13.09% 26.26% 7.56% -22.46% -38.84% 8.00% -38.84% 购买
4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2024-05-17 12.89% 27.57% 7.48% -27.58% -41.57% 8.33% -41.57% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-17 12.88% 27.57% 7.49% -27.53% -47.81% 8.31% -30.76% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-17 12.55% 25.10% 7.09% -20.52% -36.05% 7.66% 10.17% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 公告 2024-05-17 12.53% 25.20% 6.92% -20.75% -32.64% 7.66% -32.64% 购买
8 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-05-17 12.33% 31.13% 19.28% -13.75% -8.79% 6.62% 19.83% 购买
9 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-05-17 12.32% 31.09% 19.06% -14.41% -10.92% 6.61% 15.73% 购买
10 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-17 12.25% 23.35% 12.65% -16.63% -35.24% 7.39% -45.95% 购买
1 016951 鹏华丰顺债券 公告 2024-05-17 10.47% 10.39% 12.15% 15.02% 15.02% 10.46% 15.02% 购买
2 016537 上银慧鑫利债券 公告 2024-05-17 7.76% 7.75% 9.31% 12.05% 13.62% 7.78% 13.62% 购买
3 021041 博时裕利纯债债券C 公告 2024-05-17 1.92% 1.82% 2.34% 2.34% 2.34% 1.24% 2.34% 购买
4 002698 博时裕利纯债债券A 公告 2024-05-17 1.89% 1.79% 2.90% 4.86% 10.81% 1.25% 33.15% 购买
5 013487 华安领荣一年定开债券发起式 公告 2024-05-17 1.65% 1.81% 2.72% 6.09% 10.62% 0.09% 10.62% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2024-05-17 1.61% 4.79% 7.85% 9.44% 17.64% 1.75% 64.10% 购买
7 002521 永赢双利债券A 公告 2024-05-17 1.53% 2.82% 2.35% -0.66% -0.78% 0.84% 267.86% 购买
8 002522 永赢双利债券C 公告 2024-05-17 1.51% 2.79% 2.23% -1.06% -1.97% 0.84% 27.12% 购买
9 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 公告 2024-05-17 1.45% 1.63% 2.59% 5.49% 9.47% 1.36% 9.47% 购买
10 015748 上银可转债精选债券C 公告 2024-05-17 1.37% 6.50% 10.12% -1.67% -14.14% 1.02% -14.14% 购买
1 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-05-17 12.97% 29.69% 16.76% -12.49% -27.35% 6.59% -27.35% 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-05-17 12.95% 29.58% 16.49% -13.20% -28.64% 6.59% -28.64% 购买
3 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-05-17 12.64% 30.48% 18.62% -6.34% -19.24% 6.54% -19.36% 购买
4 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-05-17 12.63% 30.43% 18.47% -6.81% -20.45% 6.53% -20.72% 购买
5 004936 中航混改精选A 公告 2024-05-17 11.69% 26.11% 18.02% -17.11% -31.77% 5.81% -5.68% 购买
6 004937 中航混改精选C 公告 2024-05-17 11.68% 26.10% 17.98% -17.20% -31.98% 5.81% -7.73% 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 公告 2024-05-17 10.91% 18.88% 10.91% -22.78% -22.78% 5.51% -22.78% 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 公告 2024-05-17 10.86% 18.91% 11.05% -19.09% -14.78% 5.48% 66.51% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2024-05-17 10.54% 18.06% 11.63% -17.40% -17.62% 5.37% 597.33% 购买
10 011204 永赢惠添益混合C 公告 2024-05-17 9.48% 24.28% 13.21% -14.49% -35.67% 5.19% -35.19% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-17 13.15% 26.40% 8.10% -20.21% -32.35% 8.03% -32.35% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2024-05-17 13.09% 26.26% 7.56% -22.46% -38.84% 8.00% -38.84% 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-17 12.25% 23.35% 12.65% -16.63% -35.24% 7.39% -45.95% 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-05-17 12.08% 23.82% 13.37% -14.90% -26.52% 7.28% -28.67% 购买
5 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-05-17 7.08% 35.16% 19.67% 3.54% 3.54% 3.30% 3.54% 购买
6 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-17 6.92% 12.82% 11.40% -11.62% -36.18% 2.82% -36.18% 购买
7 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-17 6.90% 12.79% 11.17% -11.93% -29.34% 2.81% -29.34% 购买
8 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-17 6.73% 12.37% 10.66% -12.56% -29.94% 2.74% -29.94% 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-05-17 5.73% 25.25% 11.23% -7.25% -14.81% 2.72% 6.08% 购买
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-05-17 5.68% 27.93% 34.33% 1.25% -47.50% 1.72% -58.68% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-17 12.88% 27.57% 7.49% -27.53% -47.81% 8.31% -30.76% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-17 12.55% 25.10% 7.09% -20.52% -36.05% 7.66% 10.17% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-05-17 11.14% 21.51% 9.36% -14.04% -28.06% 6.99% 10.38% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2024-05-17 10.54% 18.06% 11.63% -17.40% -17.62% 5.37% 597.33% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2024-05-17 5.46% 12.11% 21.69% -4.75% -3.44% 2.54% -3.44% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-05-16 5.28% 21.53% 28.08% 16.74% -38.60% -- 7.75% 购买
7 166024 中欧恒利三年定期开放混合 公告 2024-05-17 4.99% 15.62% 24.10% 4.64% 12.10% 2.44% 37.67% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-05-17 4.84% 6.57% 10.47% 0.66% -7.83% 1.42% 47.81% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-17 4.02% 2.38% 27.58% 30.01% 1.61% 1.00% -6.52% 购买
10 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 公告 2024-05-17 3.74% 14.14% 19.51% 10.87% 12.98% 1.85% 6.81% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-05-16 6.92% 26.66% 19.85% -8.33% -49.88% -- -19.70% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-16 6.26% 7.05% 13.62% 37.75% 4.09% -- 1.80% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-16 6.20% 6.99% 13.23% 36.67% 25.78% -- 25.78% 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-05-17 5.42% 23.23% 28.11% -7.02% -7.02% 1.63% -7.02% 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-05-17 5.41% 23.16% 28.30% -6.74% -6.74% 1.62% -6.74% 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-17 5.34% 26.14% 32.16% 0.99% -34.86% 1.64% -34.86% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-17 5.33% 26.17% 32.25% 1.28% -34.34% 1.63% -34.34% 购买
8 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-05-16 5.28% 21.60% 28.07% 14.73% 14.73% -- 14.73% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-05-16 5.28% 21.53% 28.08% 16.74% -38.60% -- 7.75% 购买
10 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-05-16 5.24% 23.24% 28.41% 11.36% -44.44% -- -17.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 0.9556 0.9556 -- -- 0.0363 3.95% -- -- 2024-07-10
2 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.8200 1.4360 100.5560 1.4330 0.0039 0.26% 96.789 -4.00% 2025-07-05
3 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0138 1.0138 -- -- 0.0015 0.15% -- -- 2024-08-23
4 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0132 1.0132 -- -- 0.0015 0.15% -- -- 2024-08-23
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0266 1.0266 1.0253 1.0253 0.0013 0.13% -- -- 2025-04-12
6 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0087 1.0087 -- -- 0.0013 0.13% -- -- 2025-02-18
7 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0077 1.0077 -- -- 0.0012 0.12% -- -- 2025-02-18
8 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0082 1.0082 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-10-18
9 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0079 1.0079 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-10-18
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0120 1.0333 1.0119 1.0332 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091022 大成现金增利货币B 公告 0.4790 2.2390% 0.83% 3.95% 6.26% 41.98% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
2 002722 工银财富货币B 公告 0.5598 2.0770% 0.89% 4.16% 6.59% 23.15% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
3 002201 大成慧成货币B 公告 0.4638 2.0380% 0.98% 4.02% 6.28% 22.94% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002202 大成慧成货币E 公告 0.4638 2.0380% 0.97% 3.62% 5.62% 19.22% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5474 2.0370% 0.84% 4.37% 6.95% 25.98% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 002680 工银安盈货币B 公告 0.5479 2.0230% 0.87% 4.47% 7.01% 25.68% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 015420 工银安盈货币D 公告 0.5479 2.0230% 0.87% 4.47% 4.50% 4.50% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
8 090022 大成现金增利货币A 公告 0.4135 1.9960% 0.74% 3.45% 5.50% 38.13% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
9 002679 工银安盈货币A 公告 0.5370 1.9830% 0.86% 4.25% 6.53% 23.61% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
10 015419 工银安盈货币C 公告 0.5370 1.9830% 0.86% 4.25% 4.30% 4.30% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏